Nowa era motoryzacji
Maciej BlumTegoroczna edycja targów organizowanych przez śląski Moto-Profil jest specjalna, bo odbywa się już po raz 15. W tym roku wystawiać się będzie ponad 140 firm, a ekspozycje i atrakcje zajmować będą powierzchnię 20 000 m2.
Jubileuszowym – 15. targom ProfiAuto Show – towarzyszyć będzie hasło „Nowa Era Motoryzacji” za sprawą coraz bardziej nowoczesnej oferty wyposażenia warsztatów oraz części zamiennych, a także dzięki ekspozycjom nowoczesnych samochodów, które będą uzupełniały tę imprezę.
Podczas targów ProfiAuto Show swoją ofertę zaprezentują najważniejsze światowe marki z branży automotive. Wśród nich znajdą się zarówno dealerzy samochodowi, jak i producenci części motoryzacyjnych, akcesoriów i wyposażenia warsztatów. Dziesiątki stoisk zapełnią halę Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach o powierzchni 8000 m2. Na każdym z nich zaplanowano wyjątkowe atrakcje: prezentacje, pokazy oraz konkursy z nagrodami. W hali wystawienniczej nie zabraknie też esencji targów motoryzacyjnych: samochodów i motocykli. Obejrzeć będzie można zarówno nowoczesne modele, jak i oldtimery, a także egzemplarze poddane tuningowi. W trakcie imprezy przewidziano też prezentację nowości targowych oraz szkolenia.
Na zwiedzających na stoiskach wystawców czekają ponadto następujące atrakcje:
- ATE: filmy prezentujące innowacyjny koncept koła i hamulców w pojazdach elektrycznych „by Continental”,
- ARNOTT: prezentacje techniczne,
- AS-PL: ruchomy przekrój alternatora, konkurs „Kreatywne Selfie”,
- Cifam: interaktywne pokazy tańca,
- DENSO: szkolenia oraz konkursy z nagrodami dla mechaników,
- FILTRON: konkursy z nagrodami,
- K2: gość specjalny Zachar OFF (sobota 23 czerwca, godz. 12–16),
- MONROE: okulary VR,
- TOTAL: goście specjalni: Klaudia Podkalicka, Patryk Mikiciuk, Adam Klimek; szkolenia w formie laboratorium olejowego,
- TEDGUM: konkurs wiedzy z nagrodami, karykaturzysta, szkolenia z obsługi ściągaczy ręcznych do tulei,
- VALEO: centrum wystawienniczo-szkoleniowe Valeo On Tour,
- Zimmerman: symulator jazdy F1 GT,
- ZF Aftermarket: bolid zespołu Venturi Formula – oryginalny samochód wyścigowy.
Udział w targach potwierdzają znane w branży motoryzacyjnej osobistości – m.in. Maciej Wisławski, Krzysztof Hołowczyc czy Adam Klimek oraz gwiazdy TVN Turbo.
Targi odbędą się w dniach 23–24 czerwca na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego przy Placu Sławika i Antalla 1 w Katowicach.
Szczegółowy program targów ProfiAuto Show 2018:
| Program imprezy | |
| Sobota – 23.06.2018 | |
| Godziny otwarcia targów | |
| 10:00–18:00 | Hala wystawiennicza w MCK oraz Spodek |
| 10:00–21:00 | Plac Honorowy przed Spodkiem (atrakcje na zewnątrz) |
| Bilet zwykły | 30 zł |
| Bilet ulgowy | 20 zł |
| Atrakcje – Plac Honorowy przed Spodkiem | |
| 11.00–11.30 | Pokazy FMX i Trial |
| 13.00–13.30 | |
| 15.00–15.30 | |
| 10.00–18.00 | Rzut CAR-ny (wbijanie piłki do bramki samochodem) |
| Kino motoryzacyjne Brembo | |
| Tor kartingowy | |
| Pokazy i konkursy samochodów RC | |
| Symulator jazdy na jednym kole | |
| Symulator Rosomak | |
| Pokazy Bikini Car Wash | |
| 16.00 | Koncert ST. James Hotel |
| 17.00 | Koncert Adro |
| 18.00 | Koncert Tommy Say No |
| 19.00 | Koncert Kaliber 44 |
| Atrakcje przy Strefie Mechanika (plac przy wyjściu z hali wystawienniczej) | |
| 10.00–18.00 | Pokazy driftu oraz TaxiDrift |
| 10.00–18.00 | Miasteczko Mechanika |
| Pokazy najnowszych urządzeń do wyposażenia warsztatu oraz liczne konkursy z nagrodami | |
| Spodek | |
| 10.00–18.00 | Wystawa samochodów ekskluzywnych oraz strefa dealerska |
| Strzelnica laserowa | |
| Skaner 3D | |
| Pokazy barmańskie | |
| Pokazy Pole Dance | |
| Pokazy Twerku | |
| Niedziela – 24.06.2018 | |
| Godziny otwarcia targów | |
| 10:00–16:00 | Hala wystawiennicza w MCK oraz Spodek |
| 10:00–16:00 | Plac Honorowy przed Spodkiem (atrakcje na zewnątrz) |
| Bilet zwykły | 20 zł |
| Bilet ulgowy | 15 zł |
| Atrakcje – Plac Honorowy przed Spodkiem | |
| 11.00–11.40 | Pokazy FMX i Trial |
| 13.00–13.40 | |
| 15.00–15.40 | |
| 10.00–16.00 | Rzut Car-ny (wbijanie piłki do bramki samochodem) |
| Kino motoryzacyjne Brembo | |
| Tor kartingowy | |
| Symulator jazdy na jednym kole | |
| Pokazy i konkursy samochodów RC | |
| Pokazy Bikini Car Wash | |
| Symulator Rosomak | |
| Atrakcje przy Strefie Mechanika (plac przy wyjściu z hali wystawienniczej) | |
| 10.00–16.00 | Pokazy driftu oraz TaxiDrift |
| 10.00–16.00 | Miasteczko Mechanika |
| Pokazy najnowszych urządzeń do wyposażenia warsztatu oraz liczne konkursy z nagrodami | |
| Spodek | |
| 10.00–16.00 | Wystawa samochodów ekskluzywnych oraz strefa dealerska |
| Strzelnica laserowa | |
| Skaner 3D | |
| Pokazy barmańskie | |
| Pokazy Pole Dance | |
| Pokazy Twerku | |
| 16.00 | Zakończenie targów |
| * Bilet ulgowy przysługuje osobom, które pobrały aplikację targową oraz uczniom, studentom i emerytom za okazaniem odpowiedniej legitymacji. | |
| * Bilety do kupienia w przedsprzedazy oraz w kasach podczas wydarzenia. | |
| * Dzieci do 7 lat - wstęp gratis. | |
Harmonogram szkoleń technicznych:
| Szkolenia - sale szkoleniowe, 23 czerwca | ||
| Start | Firma | Tematy szkoleń |
| Sala 1 | ||
| 10.30 | Denso | Układy klimatyzacji część 1 |
| 11.30 | Denso | Układy klimatyzacji część 2 |
| 13.00 | Magneti Marelli | Obsługa automatycznych skrzyń biegów |
| 14.00 | Magneti Marelli | Technika hybrydowa |
| 15.00 | Bosch | Kalibracja systemów asystentów kierowcy ADAS w samochodach osobowych |
| 16.00 | Chicago Pneumatic | Pneumatyka w warsztacie |
| Sala 2 | ||
| 10.30 | Mann-Filter | Odpowiednia filtracja w silnikach spalinowych |
| 13.00 | DRI/LUCAS | Układy klimatyzacji |
| 14.00 | Bosch | Diagnostyka i programowanie sterowników w trybie Pass Thru przy użyciu testerów usterek KTS firmy Bosch |
| 15.00 | Kamoka | Diagnostyka zaworów EGR i przepływomierzy |
| 16.00 | Kamoka | Filtracja w nowoczesnym samochodzie niskoemisyjnym – problemy, wymagania, rozwiązania |
| Sala 3 | ||
| 10.30 | Hepu | Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w układach chłodzenia |
| 11.30 | NGK | Mass Air Flow – masowy przepływomierz powietrza |
| 13.30 | Chicago Pneumatic | Pneumatyka w warsztacie |
| 14.30 | Delphi Technologies | Systemy Common Rail Delphi Technologies – omówienie działania i problemów instalacyjnych |
| Sala 4 | ||
| 10.30 | Johnson Controls Akumulatory | Program Testowania Akumulatorów VARTA - testowanie akumulatorów się opłaca |
| 11.30 | Advanpure | Regeneracja filtrów DPF/FAP |
| 12.30 | Proautomotive | Kobieta – klient warsztatu. Czy stać Cię na ignorowanie potrzeb tak dużej grupy klientów? |
| 13.15 | Exide Technologies | Akumulator jako istotny element współczesnego samochodu |
| 14.00 | Mahle Polska | Mahle w zakresie zarządzania ciepłem w pojeździe |
| 15.00 | Texa | Diagnostyka i kalibracja radarów i kamer (systemy ADAS) |
| Sala 5 | ||
| 10.15 | Hella Polska | Urządzenia do kalibracji kamer CSC-Tool |
| 11.00 | Hella Polska | Urządzenia do kalibracji kamer CSC-Tool |
| 12.00 | Hengst | Prawdy i mity o filtrach |
| 13.00 | Johnson Controls Akumulatory | Akumulatory w pojazdach z systemami S&S - dobór, wymiana, kodowanie |
| 14.00 | Febi Bilstein | Łańcuchowe napędy układów rozrządów |
| 15.00 | Hueco | Prezentacja firmy i produktów Hitachi |
| Sala 6 | ||
| 11.00 | Febi Bilstein | Łańcuchowe napędy układów rozrządów |
| 12.00 | ATE | Serwisowanie nowoczesnych układów hamulcowych |
| 15.00 | NGK | Czujnik MAP – czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym |
| Sala 7 | ||
| 10.00 | Magnetti Marelli | Obsługa klimatyzacji – Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) NR 842/2006 I 307/2008 I 206/40WE (szkolenie płatne 199 zł netto) |
| 12.00 | Dział Szkoleń Moto-Profil (Łukasz Ryś) | Układy hamulcowe - przekrój metod i sprzętów niezbędnych do diagnozy oraz wymiany płynu hamulcowego |
| 13.00 | Dział Szkoleń Moto-Profil (Łukasz Cholewa) | Układy elektryki i elektroniki samochodowej / układów hybrydowych – procedury bezpieczeństwa, zabezpieczenie pojazdu do obsługi, przygotowanie do pracy, niezbędne narzędzia |
| 14.00 | Magnetti Marelli | Układy klimatyzacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych - szkolenie startowe |
| 16.00 | Dział Szkoleń Moto-Profil (Adrian Błoński) | Układy recyrkulacji spalin – przykłady metod czyszczenia filtrów FAP/DPF, niezbędny sprzęt, opis procedur diagnostycznych, opis metod czyszczenia układów |
| Audytorium MCK – szkolenia tylko dla ProfiAuto Serwis | ||
| 12.45 | ProfiAuto | Ranking awaryjności samochodów według mechaników ProfiAuto Serwis - prezentacja raportu |
| 13.00 | Philips Kamoka ProfiAuto | Prelekcja dla właścicieli i pracowników ProfiAuto Serwis (prowadzenie Krzysztof Hołowczyc i Maciek Wisławski) |
| 14.00 | Philips Kamoka ProfiAuto | Po prelekcji odbędzie się wręczenie nagród w ramach promocji Philips dla sieci ProfiAuto Serwis |
| Szkolenia na stoisku ProfiAuto / ProfiAuto Serwis | ||
| W dniach 23-24 czerwca specjaliści z Działu Szkoleń Moto-Profil będą prowadzić prezentacje z zakresu: | ||
| układów hamulcowych (przekrój metod i sprzętów niezbędnych do diagnozy oraz wymiany płynu hamulcowego, 4 metody wymiany i odpowietrzania), | ||
| elektryki i elektroniki samochodowej / układów hybrydowych (procedury bezpieczeństwa, zabezpieczenie pojazdu do obsługi, przygotowanie do pracy, niezbędne narzędzia), | ||
| układów recyrkulacji spalin (przykłady metod czyszczenia filtrów FAP/DPF, niezbędny sprzęt, procedury diagnostyczne, metody czyszczenia układów tj. płukanie chemią manualnie, wypalanie w piecu, płukanie za pomocą urządzeń / technologia Advanpure, itp.), | ||
| diagnostyki komputerowej (prezentacje sprzętów diagnostycznych, z naciskiem na diagnostykę Euro 5/6 Pass-Thru). | ||
| Prezentacje w strefie mechanika – teren zewnętrzny | ||
| Dzień | Godzina | Opis |
| Sobota (23.06.2018) | 10.00–18.00 | Dział Technicznego Wsparcia Warsztatów Samochodowych podczas targów ProfiAuto Show w Strefie Mechanika zaprezentuje m.in.: |
| urządzenia spawalnicze, w praktyce będzie można spróbować spawania metodą TIG, | ||
| urządzenia do napraw blacharskich; zaprezentowane zostanie działanie i stosowanie spottera blacharskiego, | ||
| nagrzewnice indukcyjne, | ||
| innowacyjną montażownicę do opon, | ||
| narzędzia i elektronarzędzia, | ||
| myjki oraz chemia stosowana do czyszczenia części, | ||
| lampy warsztatowe i do detailingu, | ||
| systemy nagłośnienia audio. | ||
| Do Państwa dyspozycji będą także DemoVany wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i narzędzia warsztatowe. | ||
| Niedziela (24.06.2018) | 10.00–16.00 | Tylko dla ProfiAuto Serwis! Podczas dwóch dni targów w Strefie Mechanika przeprowadzone zostaną liczne konkursy i quizy z nagrodami, wśród których znajdą się m.in. wyważarka kół ATH, klucze pneumatyczne Chicago Pneumatic, wózek warsztatowy, lampy (warsztatowe i do detailingu), zestawy narzędzi i akcesoriów przydatnych do pracy w warsztacie. |
Spis wystawców:
| Firma | Numer stoiska | Agenda | |
| Abak - Moto | 77 | H - Hol przed wejściem na halę | |
| ABS | 39 | HD - Hol Dolny | |
| Ackojap | 6 | R - Strefa Rozrywki | |
| Ajusa | 51 | M - Strefa Mechanika | |
| AMP Paradowscy | 34 | S - Spodek Płyta Główna | |
| Amtra | 89 | A - Antresola Spodka | |
| Arko Gum | M3 | ||
| Arko-Gum | 76 | ||
| Arnott Europe | 81 | ||
| AS-PL | 78 | ||
| ATE | 28 | ||
| ATH - Heinl | 62 | ||
| Autaelektryczne.pl - Tesla X | S2 | ||
| Auto Boss ( Volvo, Ford) | S4 | ||
| Autoexpert | H3 | ||
| AutoMotoSerwis | H3 | ||
| AutoMotoTechnika | H3 | ||
| Autonaprawa | H3 | ||
| Autotrader | H3 | ||
| Axess System | 66 | ||
| Best Performance | S7 | ||
| Bleu Print | 42 | ||
| BorgWarner Aftermarket | 16 | ||
| Bosch | 43 | ||
| Brembo | 27 | ||
| Car Essence | S5 | ||
| Cifam, Graf | 92 | ||
| Complex Automotive Bearings | 52 | ||
| Corteco | 10 | ||
| DACO | 3 | ||
| Daewon Europe | 88 | ||
| Delphi Technologies | 32 | ||
| Denso | 63 | ||
| Dexwal | 5 | ||
| Dolz | 12 | ||
| Dr Motor | 83 | ||
| DRI | 4 | ||
| Electric-Life | 61 | ||
| Elring | 11 | ||
| Exide | 25 | ||
| Extreme Master | S10 | ||
| FAE | 10a | ||
| FAG | 37 | ||
| FAI | 49 | ||
| Falken | 70 | ||
| Febi Bilstein | 42 | ||
| Federal Mogul | H6 | ||
| Filtron | 26 | ||
| Fischer Automotive | 13 | ||
| Fleet | H3 | ||
| FTE Automotive | 23 | ||
| Gates | 1 | ||
| Gazelo | 24 | ||
| GKN | 14 | ||
| Grosley | 71 | ||
| GSP | 48 | ||
| Gudepol | 94 | ||
| GYS | M5 | ||
| Haynes Pro | 0 | ||
| Hazet | 85 | ||
| Hella | 65 | ||
| Hepu/Hengst | 64 | ||
| Hitachi | 54 | ||
| Hutchinson | 59 | ||
| ICD Gromek | S11 | ||
| IMS | M5 | ||
| INA | 37 | ||
| Infiniti | S1 | ||
| Informacja | H2 | ||
| Janmor | H4 | ||
| K2 | 68 | ||
| Kamoka | 9 | ||
| Kilen | 15 | ||
| KM Autotechnik | 42 | ||
| KS Tools | 72 | ||
| Launch | 69 | ||
| Lemforder | 47 | ||
| Lexus | S8 | ||
| Linex | 19 | ||
| Lucas | 4 | ||
| Lucas Turbiny | 82 | ||
| LUK | 37 | ||
| Magneti Marelli | 36 | ||
| Mahle | 57 | ||
| Mann-Filter | 44 | ||
| Mercedes | S6 | ||
| Misfat | 12 | ||
| Models4You | HD1 | ||
| Monroe | 41 | ||
| MOTO Flota | 22 | ||
| Motofaktor | H3 | ||
| MotoFocus | H8 | ||
| MotoRad | 50 | ||
| Mototechnika | 55 | ||
| NGK NTK | 30 | ||
| Nissens | 7 | ||
| Nowoczesny Warsztat | H3 | ||
| NRF | 90 | ||
| NTN SNR | 45 | ||
| OJD | 17 | ||
| Osram | 35 | ||
| Oximo | 87 | ||
| Philips | 31 | ||
| ProdigTech | 80 | ||
| ProfiAuto | 0 | ||
| ProfiAuto Serwis | 0 | ||
| ProfitPlus | M2 | ||
| Purflux | 91 | ||
| Reinz | 33 | ||
| Romix | 2 | ||
| RTS | 38 | ||
| Ruville | 37 | ||
| Sachs | 47 | ||
| Sasic | 12 | ||
| Scanner 360 | H7 | ||
| Schaeffler | 37 | ||
| Sentech | 21 | ||
| Serwis Motoryzacyjny | H3 | ||
| Shell Helix | 56 | ||
| SKF | 8 | ||
| Skoda | S9 | ||
| Specol | 18 | ||
| Stanowisko Rekrutacyjne / Dział HR | 0 | ||
| Strefa DemoVanów | M7 | ||
| Strefa Mechanika - konkursy | M6 | ||
| Strefa Supersamochodów | S12 | ||
| Świat Motoryzacji | H3 | ||
| Team 200+ | S3 | ||
| Technovector | 86 | ||
| Tedgum | 93 | ||
| Tenzi | R3 | ||
| Texa | 84 | ||
| Tomex | 19 | ||
| Topex | M4 | ||
| Total | 46 | ||
| Toyota | S8 | ||
| Triangle | 29 | ||
| TruckFocus | H3 | ||
| TRW | 47 | ||
| TVN Turbo | 40 | ||
| Vaico | 6 | ||
| Valeo | M1 | ||
| VARTA | 29 | ||
| VDO | 28 | ||
| Vemo | 6 | ||
| Vierol | 6 | ||
| Vigor | 75 | ||
| VR Technology | A1 | ||
| Walter Kompresstechnik | 53 | ||
| Wera, Knipex | 73 | ||
| Werther | 67 | ||
| Wesco | 60 | ||
| WP | 19 | ||
| Yamaha | H1 | ||
| Zimmermann | 58 |





