Produkty Nissens do aut o napędach alternatywnych
NissensPark samochodów hybrydowych oraz elektrycznych dynamicznie rozwija się oraz powiększa swój udział w światowym parku samochodowym.
Poniższa tabela przedstawia nowe rejestracje 30 top hybryd typu plug-in oraz aut w pełni elektrycznych w roku 2016 w Europie.
Marka-model | Typ napędu | Nowe rejestracje Europa, 2016, szt. |
Renault Zoe | Electric | 21 735 |
Mitsubishi Outlander PHEV | Plug-in hybrid | 21 318 |
Nissan Leaf | Electric | 18 827 |
BMW i3 | Electric | 15 060 |
VW Passat GTE | Plug-in hybrid | 13 110 |
Tesla Model S | Electric | 12 549 |
VW Golf GTE | Plug-in hybrid | 11 329 |
Mercedes C350e | Plug-in hybrid | 10 125 |
Volvo XC90 T8 | Plug-in hybrid | 9469 |
BMW 330e | Plug-in hybrid | 8691 |
Audi A3 e-Tron | Plug-in hybrid | 6908 |
VW e-Golf | Electric | 6657 |
BMW 225xe | Plug-in hybrid | 5915 |
BMW X5 xDrive40e | Plug-in hybrid | 5309 |
Kia Soul EV | Electric | 4417 |
Volvo V60 PHEV | Plug-in hybrid | 4159 |
Renault Kangoo ZE | Electric | 3900 |
Audi Q7 e-Tron | Plug-in hybrid | 3883 |
Tesla Model X | Electric | 3680 |
Nissan e-NV200 | Electric | 3614 |
Mercedes B250e | Electric | 3508 |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | Plug-in hybrid | 2955 |
VW e-Up! | Electric | 2557 |
Renault Twizy | Electric | 2230 |
Peugeot iOn | Electric | 1894 |
Mercedes GLC350e | Plug-in hybrid | 1865 |
Citröen C-Zero | Electric | 1836 |
BMW i8 | Plug-in hybrid | 1574 |
StreetScooter Work | Electric | 1502 |
Mercedes GLE500e | Plug-in hybrid | 1355 |
Źródło: opracowano na podstawie portalu EVObsession, https://evobsession.com, Europe Electric Car Leaders Top 30, 2016 [dostęp 26.07.2017]
Nissens, w ramach swojej strategicznej koncepcji „najszerszej oferty chłodnic”, wdraża sukcesywnie do oferty hurtowej chłodnice przeznaczone do tego segmentu aut. Jedną z ostatnich nowości Nissens jest chłodnica cieczy do auta w pełni elektrycznego: TESLA model S, ref. Nissens 606454, dostępna już w magazynach w Danii oraz Polsce.
© NissensPonadto Nissens posiada w ofercie produkty do układów chłodzenia takich aut, jak BMW i8, BMW i3, VW Golf GTE, Toyota Prius oraz wielu innych. Aktualna oferta obejmuje ponad 30 marek pojazdów a napędach alternatywnych, co przekłada się na 240 referencji, które pokrywają ok. 1500 numerów OE.
Oferty dostępna jest poprzez otwarty dla wszystkich katalog online: www.nissens.com.pl/katalog.
Źródło: Informacja prasowa Nissens



