Nowości AVA CEE dla samochodów ciężarowych i autobusów

AVA Quality Cooling rozszerza swoją ofertę o 16 produktów do samochodów ciężarowych i autobusów.
Oferta sprzęgieł wiskotycznych, zbiorników wyrównawczych i czujników poziomu płynu przeznaczona jest do pojazdów ciężarowych DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Volvo.
AVA CEE NUMER | ZAKRES | MARKA | MODEL | Numer OE |
982930 | CZUJNIK POZIOMU PŁYNU | DAF | XF95 (02-) | 1453046/1624784 |
982931 | CZUJNIK POZIOMU PŁYNU | DAF | XF95 (02-)/XF105 (05-) | 1850746/1740757/1689941/1668794 |
DFC067 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | DAF | CF85 (05-)/XF105 (05-) | 1677080/1693441/1697677/1732273/173227 4/1806712/1887180/1916597 |
DFC068 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | DAF | CF85 (05-)/XF105 (05-) | 1737460/1742083/1806713/1887181/191659 8 |
DFC100 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | DAF | XF106 | 1846014/1910613/2046260/2178414 |
DFC101 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | DAF | CF/XF E6 | 2006787/2046259/2178413 |
IVT159 | ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | IVECO | DAILY V (11-)/DAILY VI (14-) | 504359964/5801255878 |
MEC346 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | MERCEDES | ACTROS MP4 (11-) | 4702000222/4702000522/4702000722 |
MNC129 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | MAN | TG-X(07-) | 51066300121/51066300138/51066300142 |
MNC132 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | MAN | TG-A (04-)/TG-S (07-)/TG-X (07-) | 51066300135 |
MNC144 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | MAN/NEOPLAN | TG-S (07-)/TG-X (07-) | 51066300144 |
MNF142 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE Z WENTYLATOREM | MAN | TG-S (09-)/TG-X (09-) | 51066007039/51066007053/51066007060 |
MNF143 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE Z WENTYLATOREM | MAN | TG-X(07-) | 51066007061 |
MNT133 | ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | MAN | TG-L (05-)/TG-M(05-) | 81061026233 |
VLC167 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | VOLVO | FE | 21983184*C |
VLC171 | SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE | VOLVO | FL 3 | 21983190*C |
Źródło: AVA Quality Cooling