Po raz szesnasty
Maciej Blum / autoEXPERTOstatni weekend września na PGE Narodowym będzie przebiegał pod znakiem motoryzacji.
16. Targi Części Zamiennych i Wyposażenia Warsztatów odbędą się 22–24 września
na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
Ostatnia edycja targów była zarazem pierwszą, która odbywała się na stadionie w centrum Warszawy. W związku z tym w tej edycji można pokładać duże oczekiwania. Z informacji, jakie przekazali nam organizatorzy, wynika, że odwiedzający nie będą zawiedzeni. W połowie sierpnia zgłoszonych na targi było już ponad 200 wystawców, co w połączeniu z ekspozycjami tematycznymi oraz szkoleniami będzie stanowić nie lada atrakcję dla specjalistów motoryzacyjnych. Cała powierzchnia wystawiennicza będzie zajmowała przestrzeń 20 000 m2, natomiast powierzchnia targowa będzie większa o dodatkowy jeden hektar.
Wzorem lat ubiegłych piątek będzie dniem prasowym, skierowanym do mediów i profesjonalistów. Tego dnia w namiotach ekspozycyjnych jest spokojniej, dlatego łatwiej o bezpośrednie rozmowy na stoiskach wystawców. Na targach zaprezentują się wszyscy najważniejsi producenci oraz dostawcy z rynku osobowego i ciężarowego. W tym roku ekspozycja będzie podzielona na działy, takie jak:
- szkolenia i sieci serwisowe. Do dyspozycji odwiedzających na zewnątrz będą także dwa Show Cary,
- rynek ciężarowy,
- tuning i dostawcy części,
- koła, opony i dostawcy,
- wyposażenie warsztatów wrazz towarzyszącymi dostawcami,
- body parts (elementy blacharskie) wraz z dostawcami,
- akcesoria z dostawcami,
- środki smarne z dostawcami,
- akumulatory,
- marki własne (w tym Intermeko-Laboratorium),
- układy wydechowe w tym MotoRemo,
- Inter Motors – oferta dostawców motocykli i akcesoriów motocyklowych,
- Hot America,
- Bio Service,
- Feber Sp. z o.o.,
- Lauber Sp. z o.o.,
- Q-Service Truck Sp. z o.o. wraz z Isuzu,
- IC Premia Cash.
W trakcie targów będzie można się także zapoznać z ofertą finansowania zakupów przez podmioty współpracujące w tym zakresie z firmą Inter Cars.
Szkolenia
Jak co roku targi to dobra okazja, do wzięcia udziału w szkoleniach technicznych, których listę prezentujemy obok. Ponadto w namiocie ekspozycyjnym w segmencie Szkolenia klienci uzyskają dokładne informacje na temat szkoleń z oferty Inter Cars, jak również o programie Młode Kadry, a także konkursach Young Car Mechanic i Master Mechanik.
Nieodzowną częścią targów są szczególne atrakcje w wydzielonej strefie. W tym roku na gości targowych będą czekali kierowcy rajdowi, drifterzy, zawodnicy motocrossu, FMX, Globe of Speed oraz wiele innych ciekawych osobistości, których nie było dotychczas podczas tego motoryzacyjnego show.
| Szkolenia podczas 16. Targów Części Zamiennych i Wyposażenia Warsztatów | |||
| L.p. | Nazwa firmy | Czas trwania | Temat |
| Sobota: 23.09.2017 | |||
| 1 | Samochodowe Systemy Wtryskowe | 60 min | Prezentacja oferty ENGITECH |
| 2 | Rafineria w Jaśle | 30 min | Rafineria w Jaśle – oferta produktowa |
| 3 | Schaeffler Polska Sp. z o.o. | 30 min | |
| 4 | Mann+Hummel GmbH | 60 min | MANN-FILTER CV |
| 5 | Contitech | 45 min | Nowości w napędach pasowych i 5-letnia gwarancja na cały asortyment Continental ContiTech PTG |
| 6 | Sealey Ltd | 30 min | |
| 7 | Chłodnice Nissens Polska Sp. z o.o. | 45 min | Sprężarki klimatyzacji samochodowej |
| 8 | Mahle Polska Sp. z o.o. | 45 min | Rewolucja w świecie filtrów |
| 9 | Neoctr co., Ltd | 60 min | CTR Technical seminar |
| 10 | UNI-TROL Sp. z o.o. | 30 min | UNITROL – MONOLITH Ewolucja czy już rewolucja w wyważarkach do kół |
| 11 | Exide Technologies SA | 45 min | Testy i sprzedaż akumulatorów w warsztacie |
| 12 | CRC Industries Europe | 30 min | Chemia warsztatowa |
| 13 | Ravenol Polska Sp. zo.o. | 45 min | |
| 14 | Texa Poland Sp. o. o. | 45 min | Kalibracja systemów ADAS |
| 15 | Brembo Poland Sp. z o.o. | 45 min | Obsługa systemów hamulcowych |
| 16 | IHR Warszawa Sp. z o.o. | 45 min | Prezentacja gamy produktów HÜCO oraz Hitachi |
| 17 | Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. | 60 min | |
| 18 | Snap-on Equipment SRL | 45 min | Wykorzystanie analizy parametrów bieżących w diagnostyce w przypadku braku kodów błędów |
| 19 | Cartek K.Wiśniewski B.Nowak Sp. J. | 30 min | Badanie układów hamulcowych na urządzeniach CARTEC |
| 20 | BIO SERVICE Inter Cars SA | 60 min | |
| 21 | Hella Polska Sp. z o.o. | 30 min | Program gwarancyjny |
| 22 | Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o. | 45 min | |
| 23 | BILSTEIN | 60 min | |
| 24 | Continental Opony Polska | 45 min | |
| 25 | Delphi Poland SA Oddział w Zabierzowie | 45 min | Diagnostyka czujników w nowoczesnych pojazdach |
| 26 | Meritor Aftermarket Switzerland AG | 30 min | Fabryczna regeneracja zacisków pneumatycznych |
| 27 | ATE | 45 min | Nowości w systemach hamulcowych ATE |
| 28 | Pico Technology | 60 min | Badanie wtryskiwaczy, cewek zapłonowych, czujników położenia wału korbowego oraz przepływomierzy bez wyciągania z pojazdu za pomocą oscyloskopu Pico. |
| 29 | MEYLE | 60 min | Steering + Suspension/MEYLE-HD |
| 30 | Global Traders | 30 min | Czujniki ciśnienia w kole TPMS |
| Niedziela 24.09.2017 | |||
| 31 | CRC Industries Europe | 30 min | Myjki warsztatowe z efektem bioremediacji |
| 32 | Texa Poland Sp. o. o. | 45 min | Nowoczesne rozwiązania diagnostyczne |
| 33 | Mahle Polska Sp. z o.o. | 45 min | Rewolucja w świecie filtrów |
| 34 | Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. | 60 min | |
| 35 | BIO SERVICE – Inter Cars SA | 60 min | |
| 36 | Hella Polska Sp. z o.o. | 30 min | Program gwarancyjny |
| 37 | Snap-on Equipment SRL | 30 min | Wykorzystanie analizy parametrów bieżących w diagnostyce w przypadku braku kodów błędów |
| 38 | BILSTEIN | 60 min | |
| 39 | MEYLE | 60 min | Steering + Suspension / MEYLE-HD |
| 40 | Global Traders | 30 min | Czujniki ciśnienia w kole TPMS |
Lista wystawców na 16. Targach Części Zamiennych i Wyposażenia Warsztatów.
Stan na: 13.09.2017 r.
| 1 | Abakus Sp. z o. o. |
| 2 | ABE |
| 3 | Airpress |
| 4 | Aisin Europe S.A. |
| 5 | Akcesoria Samochodowe Mammooth |
| 6 | Akumulatory |
| 7 | Alesco Polska |
| 8 | Alex Sp. z o.o. |
| 9 | Alpol Andrzej Pol |
| 10 | AMP |
| 11 | Amtra Sp.zo.o. |
| 12 | Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. |
| 13 | Asmet |
| 14 | Aspöck |
| 15 | ATE |
| 16 | ATT Nussbaum |
| 17 | Autlog |
| 18 | Auto Dla Serwisu |
| 19 | Badek |
| 20 | BASF Coatings Services Sp. z o.o. |
| 21 | BFTI Europe |
| 22 | Bilstein |
| 23 | Bio Service |
| 24 | BM Catalysts |
| 25 | Blue Technology |
| 26 | BorgWarner |
| 27 | Bosal Polska Sp. z o.o. |
| 28 | Bosch – Robert Bosch Sp. z o.o. |
| 29 | Bosch Power Tolls |
| 30 | Brembo |
| 31 | Bridgestone |
| 32 | BTA |
| 33 | Cartec |
| 34 | Castrol |
| 35 | CBR Core Bank and Claim Registry Inter Cars S.A. |
| 36 | CDIF/3 |
| 37 | Centralna Ewidencja Wypadków i Kolizji |
| 38 | CEI High Fidelity Spare Parts |
| 39 | Citi Handlowy |
| 40 | Ctek |
| 41 | Chłodnice Nissens Polska Sp. z o.o. |
| 42 | Comma |
| 43 | Condesa – ogrzewanie, klimatyzacja |
| 44 | Contitech |
| 45 | Continental |
| 46 | Corteco |
| 47 | Covind |
| 48 | CRC Industries Europe |
| 49 | CTR |
| 50 | CW Consulting |
| 51 | Czekoladowy Warsztat |
| 52 | Części Wizualne (BLIC) |
| 53 | Dayco |
| 54 | Danblock |
| 55 | Delphi |
| 56 | DeltaTech Electronics |
| 57 | Denso |
| 58 | Diesel Technic AG |
| 59 | Dieseltest |
| 60 | Dinex |
| 61 | Disla Polska |
| 62 | Dolz |
| 63 | Donaldson |
| 64 | Dresselhaus |
| 65 | Elektronarzędzia Bosch (linia niebieska) |
| 66 | Elpigaz |
| 67 | Elring – das Original |
| 68 | Engitech |
| 69 | EuropeGAS |
| 70 | ESKAPOL SP.J. |
| 71 | Evoron |
| 72 | Exedy Clutch Europe Limited |
| 73 | Exide Technologies S.A. |
| 74 | ExxonMobil Poland |
| 75 | FAE – Francisco Albero S.A.U. |
| 76 | Feber sp. z o.o. |
| 77 | Felgeo.pl |
| 78 | Ferdinand Bilstein Polska Sp. z o.o. |
| 79 | Federal-Mogul Motorparts |
| 80 | FF-SPORT Sp. z o.o. |
| 81 | Filtron |
| 82 | Freccia |
| 83 | FTE Automotive gmbh |
| 84 | Fortune Line |
| 85 | GKN Service International GmbH |
| 86 | Grupa Elcamp |
| 87 | Gudepol Roman Ryznar |
| 88 | Goodyear |
| 89 | Haldex |
| 90 | Hazet-Werk |
| 91 | Hella |
| 92 | Henkel Polska Sp. z o.o. |
| 93 | Hepu Autoteile GmbH |
| 94 | Helper Centrum Pomocy Prawnej |
| 95 | Herth+Buss |
| 96 | Hidria |
| 97 | Highway International |
| 98 | Hitachi Automotive Systems Espelkamp GmbH |
| 99 | Hofmann Powerweight |
| 100 | Hot America |
| 101 | Hutchinson |
| 102 | Hyva Polska z o.o. |
| 103 | IC Truck Division |
| 104 | ILS sp. z o. o. |
| 105 | Impergom |
| 106 | Ingersoll- Rand |
| 107 | Inter Cars – elementy układu wydechowego |
| 108 | Inter Motors |
| 109 | Italcom Sp. z o.o. |
| 110 | John Bean |
| 111 | Jost Polska Sp. z o.o. |
| 112 | K&N Engineering INC. |
| 113 | Kärcher |
| 114 | Kegel Błażusiak |
| 115 | Knorr- Bremse TruckServices |
| 116 | KYB |
| 117 | Kwazar |
| 118 | Lauber |
| 119 | Lema Srl Bologna-Italy |
| 120 | Lena Lighting |
| 121 | Lesjöfors |
| 122 | Linex |
| 123 | Liqui Moly |
| 124 | Lpgtech |
| 125 | LPR Brakes |
| 126 | Lumag, Breck |
| 127 | Magneti Marelli |
| 128 | Magnum Technology |
| 129 | Mahle |
| 130 | Mann-Filter |
| 131 | Meritor |
| 132 | Meyle |
| 133 | Michelin Polska S.A. |
| 134 | Mobiletron UK |
| 135 | Motip Dupli Polska |
| 136 | Motointegrator |
| 137 | Motorad |
| 138 | Motul |
| 139 | MS Motorservice International GmbH |
| 140 | M-Tech Poland |
| 141 | NGK / NTK |
| 142 | Nokian Tyres |
| 143 | Norfi Wyciągi spalin |
| 144 | NRF |
| 145 | NTN-SNR |
| 146 | Norbert Schaub GmbH |
| 147 | Optibelt Polska |
| 148 | Osram |
| 149 | Pascal |
| 150 | Petronas Lubricants Poland |
| 151 | Pewag |
| 152 | Philips |
| 153 | PicoScope |
| 154 | Pirelli |
| 155 | Premia Cash |
| 156 | Prins Autogaz Sp. z o.o. |
| 157 | Producent Lamp Samochodowych Waś |
| 158 | Profil SP.J. |
| 159 | Projekt Koło |
| 160 | Proma Polska sp. z o.o. |
| 161 | Przedsiębiorstwo WP |
| 162 | Purflux |
| 163 | Pichler |
| 164 | Q-Service Truck Sp. z o.o. autoryzowany dealer ISUZU |
| 165 | Q-Service Truck Sp. z o.o. ZF Services Partner |
| 166 | Quick Brake |
| 167 | Rafineria w Jaśle |
| 168 | Ravenol |
| 169 | Rezaw-Plast |
| 170 | Romix Company sp. z o.o. |
| 171 | Saleri |
| 172 | Sasic |
| 173 | Schaeffler Polska Sp. z o.o. (LuK, INA, FAG i Ruville) |
| 174 | Scangrip A/S |
| 175 | Sealey |
| 176 | Seinsa-Autofren |
| 177 | Sentech |
| 178 | Shell Polska |
| 179 | Sieci Serwisowe i Obsługa Klientów Kluczowych |
| 180 | SKF Polska S.A. |
| 181 | Snap-on Equipment – marki SUN i John Bean |
| 182 | Sonic Equipment |
| 183 | StopTech Polska |
| 184 | Targi Automechanika |
| 185 | Tarnawa Robert Gorzkowski PIUSI |
| 186 | Teamec – Nac |
| 187 | Tedgum |
| 188 | Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. |
| 189 | Texa Poland Sp. z o.o. |
| 190 | Thermotec |
| 191 | TMY Corporation |
| 192 | Total Polska |
| 193 | Tunap Polska Sp. z o.o. |
| 194 | Turbosprężarki – MotoRemo |
| 195 | Triumf |
| 196 | Uni-Trol Sp. z o.o. |
| 197 | Valeo |
| 198 | Valvoline |
| 199 | Vanstar |
| 200 | Varta |
| 201 | VDO |
| 202 | Vernet |
| 203 | Victor Reinz |
| 204 | Vierol AG |
| 205 | Wallmek |
| 206 | Wabco |
| 207 | Werther International S.p.A. |
| 208 | Wix Filters |
| 209 | WOM WreckOnlineMarket GmbH |
| 210 | Wuzetem |
| 211 | Yamato |
| 212 | Zakład Urządzeń Pomiarowych HP |
| 213 | ZF Aftermarket (Sachs, Lemfoerder, TRW, Openmatics) |
| 214 | ZF Services [pro]Tech |
| 215 | ZF Motorsport |



